Référentiels de gynécologie
Thème | Type de document | Document à télécharger |
---|---|---|
Frottis cervico-utérin | Thésaurus | > Conduite à tenir devant un frottis cervico-utérin anormal : version intégrale - version interactive (INCa - 2016) |
Lésions pré-cancéreuses du col utérin | Thésaurus | > Surveillance post-thérapeutique des lésions précancéreuses du col de l'utérus : thésaurus synthèse (INCa - 2019) New ! |
Cancer du col de l'utérus | Guide médecin traitant | > Cancer invasif du col utérin : guide ALD (INCa / HAS - 2010) |
Recommandations de prise en charge spécialisée | > Cancer du col de l’utérus métastatique et/ou en rechute (St Paul de Vence GINECO - 2016) | |
Cancer de l'endomètre | Guide médecin traitant | > Cancer de l'endomètre : guide ALD (INCa / HAS - 2010) |
Recommandations de prise en charge spécialisée | > Cancer de l'endomètre : rapport intégral - rapport abrégé (INCa / SFOG et CNGOF - 2010) > Prise en charge du cancer de l’endomètre métastatique et/ou en rechute (St Paul de Vence GINECO - 2019) New ! |
|
Cancer de l'ovaire | Guide médecin traitant | > Cancer de l'ovaire : du diagnostic au suivi (INCa - 2019) New ! |
Recommandations de prise en charge spécialisée |
> Conduites à tenir devant des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire (Label INCa - 2018) > Thésaurus > Synthèse > Femmes porteuses d'une mutation de BRCA1 ou BRCA2 - Détection précoce du cancer du sein et des annexes et stratégies de réduction du risque : synthèse - version intégrale (INCa - 2017) > Cancer de l'ovaire et Inhibiteur de PARP : parcours des patientes en génétique oncologique (INCa - 2017) > Cancer de l'ovaire en première ligne (St Paul de Vence GINECO - 2019) New ! > Cancer de l'ovaire en rechute tardive (St Paul de Vence GINECO - 2019) New ! |
|
Cancers rares de l'ovaire | > Se référer à la rubrique "Référentiels des cancers rares" | |
Cancer de la vulve | Recommandations de prise en charge spécialisée |
> Cancer de la vulve : fiche de synthèse (SFOG - 2010) |
Dernière mise à jour le 27 novembre 2019
Sources : INCa - HAS - SFOG - CNGOF - St Paul de Vence